勤務地 | 大阪府 |
---|---|
職種 |
カタログ編集 カタログ制作管理担当 |
媒体 | WEB, カタログ |
取扱商材(アイテム) | 雑貨, インテリア, 教材, その他 |
ポジション | スタッフクラス |
仕事内容 | ▼職務内容 当社は「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを取り扱うECサイトを運営しています。当社は前年比20%成長を10年以上にわたって継続。2010~2020年の10年で売上規模は9倍近くの成長を遂げてきました。 当社におけるカタログは、新たな商品やカテゴリとの出会いを実現することでお客様への新たなタッチポイントを創出し、日々の購買活動の中で当社を選んでいただく機会を増やすことを目指す戦略の1つであり、当社の成長戦略上重要なプロジェクトの1つです。 近年の事業環境の変化を踏まえ、このカタログ制作に関わる組織の体制を強化することで更なる成長の実現を目指すべく、カタログ発刊をリードいただける人材を募集します。 本ポジションでは、当社の成長戦略の柱の一つとなるカタログ媒体の企画から発行、効果測定に至るまでの一連の業務に携わっていただきます。 ▼主な役割 ■カタログ制作の統括管理: ・年間発行計画の策定、予算管理、制作スケジュールの立案と、関係各所と連携し進捗管理 ・社内外の制作スタッフ(デザイナー、ライター、カメラマン等)のディレクション、クオリティコントロールを含むマネジメント全般 ・カタログの品質基準の設定、校正・校閲プロセスの構築と運用、最終的な品質担保 ■掲載商品選定とコンテンツ企画: ・売上データ、顧客データ、市場トレンド、季節性などを踏まえ、400ページ規模のカタログ掲載商品の戦略的な選定と構成案の策定 ・選定された商品の魅力が最大限に伝わるようなコンテンツ企画およびディレクション ■商品選定プロセスの効率化・仕組化: ・商品選定プロセスを詳細に分析し、データに基づいた客観的かつ効率的な選定基準やワークフローの確立。 →将来的には属人化を排し、再現性の高い仕組みを構築することが求められます。 |
---|
求めるスキル | ▼求めるスキル・経験 ・事業会社または制作会社において、カタログ、雑誌、ECサイトの特集ページ等のコンテンツ企画・制作ディレクション、進行管理の実務経験(目安:3年以上) ・多数のSKU(商品アイテム)を扱う商品群の中から、販売データ、市場トレンド、顧客ニーズ等に基づいて掲載商品を選定し、企画・構成した経験。 ・社内外の複数のステークホルダー(デザイナー、ライター、カメラマン、印刷会社、社内関連部門担当者等)との円滑なコミュニケーション能力、及び折衝・調整能力。 ・プロジェクトマネジメント経験(予算管理、スケジュール管理、品質管理、リソース管理等) ・データに基づいた意思決定や改善提案ができる方 ▼あると望ましいスキル・経験 ・BtoB向け商材(特に工具、工場用副資材、MRO商材など)の取り扱い経験、またはそれらの業界知識 ・ECサイト運営企業や通信販売業界でのコンテンツマーケティング戦略立案、販促企画、効果測定の経験 ・BigQueryやその他のBIツール、アクセス解析ツール等を使用したデータ抽出・分析の実務経験(高度なレベルでなくても、概念理解や活用経験があれば尚可) ・新規プロジェクトの立ち上げ、または既存業務プロセスの大幅な改善を主導し、成果を上げた経験 ・制作物の外部委託先管理、ベンダーコントロール、契約交渉等の経験 |
---|
賞与 | 年2回 |
---|---|
昇給 | 年2回 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) ※時差出勤制度あり |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・賞与あり(年2回) ・昇給(年2回) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・副業可(事前許可制) ・出産・結婚の慶弔金など |
各種保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
交通費 | 交通費支給 |
休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与、入社半年後5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
有給休暇 | 入社時5日付与、入社半年後5日付与 |
残業 | 有 |
試用期間 | あり |
特徴 |
事業概要 | 当社は、工場・整備用資材を扱うBtoB向けECサイトを運営する企業で、2000年に設立されました。 大阪に本社を置き、国内外に物流拠点や現地法人を展開しています。 取り扱い商品は2,400万点以上、登録ユーザーは1,000万件超です。 米グレンジャー社が主要株主で、ITとデータ活用による効率的な販売体制が特徴です。 設立以来、24年連続で売上成長を続けています。 |
---|