勤務地 | 大阪府 |
---|---|
職種 |
データアナリスト データエンジニア (ユーザー行動計測領域) |
媒体 | WEB, カタログ |
取扱商材(アイテム) | 雑貨, インテリア, 教材, その他 |
ポジション | マネージャークラス |
仕事内容 | ・ECサイトやモバイルアプリなど弊社提供サービス上のユーザー行動の計測処理の開発 (GA4, 自社開発の計測処理) ・イベント駆動アーキテクチャを使った自社開発の計測基盤の開発、保守運用 ・ユーザー行動データの利活用部門との要求、要件調整 ・ユーザー行動データのデータ品質管理 ●イベント駆動アーキテクチャの導入理由 ひとえにユーザー行動データのようなリアルタイムに、且つ大量に発生するデータを処理するには、スケーラブルで高パフォーマンスなアプリケーションを実現するために用いられる分散非同期型のアーキテクチャスタイルであるイベント駆動アーキテクチャが最適だと判断しています。 ●チームの文化 システム開発の過程で遭遇する様々な課題に対し、チームとしてチームメンバー全員がお互いの知見を共有し合い、必要あれば勉強会なども開催しつつ、課題解決を行う文化もあります。 |
---|
求めるスキル | ■求めるスキル・経験 ・Google Analytics4の導入、関連する開発経験 ・イベント駆動型アーキテクチャを使ったシステム設計、開発経験 (右記を使ったシステム開発経験: Kafka, AWS MSK/SNS, GCP Pub/Sub, Azure Web PubSub) ・DWHの利用経験 (GCP BigQuery, Amazon Redshift, Azure Synapse Analyticsなど) ・GitHubを使ったシステム開発経験 ■あると望ましいスキル・経験 ・WEBサイトの開発経験 ・データマネジメントに関する知見 (DMBOK, DRE) ・昨今のトラッキング規制に関する知見 (ITP, サードパーティーCookie規制など) |
---|---|
学歴 | 不問 |
賞与 | 年2回 |
---|---|
昇給 | 年2回 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) ※時差出勤制度あり |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・賞与あり(年2回) ・昇給(年2回) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・副業可(事前許可制) ・出産・結婚の慶弔金など |
各種保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
交通費 | 交通費支給 |
休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与、入社半年後5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
有給休暇 | 入社時5日付与、入社半年後5日付与 |
残業 | 有 |
試用期間 | あり |
特徴 |
事業概要 | 当社は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストアを運営しています。2023年時点で商品点数は2,000万点超、ご登録ユーザー数は800万件に達し、間接資材販売のEC(電子商取引)としては日本最大規模のサービスへと成長しています。 また現在は韓国、インドネシア、インドへも進出。国内事業で培ったノウハウを最大限活かし、日本発オンラインサービス事業者としてグローバル展開にも注力しています。 |
---|