| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
生産管理 (Champion Japan)生産管理担当 |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | リーダークラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 部門長およびグループマネージャー配下にて、Championブランドのウェアを中心とした生産管理および商品開発業務を担当していただきます。 ■生産管理・商品供給 ・販売部門の受注計画に基づいた、最適なタイミングでの商品供給 ・コスト・納期・品質(QCD)の徹底管理 ・製造委託先との交渉および各種調整業務 ■別注案件・商品開発の推進 ・販売部門と仕入先との直接的な連携・調整 ・デザイナーへの依頼を含めた、主体的な商品開発のディレクション 【このポジションの魅力】 ・裁量権のある生産管理プロセス 年間約10億円規模の予算を運用し、事業の売上拡大をダイレクトに牽引いただきます。 調達部門の中核として、スケールの大きなビジネスの手触り感を得ながら会社に貢献できるポジションです。 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 ・ファッション・アパレル業界、またはスポーツ業界における生産管理の実務経験(5年以上) ・アパレル生産に関する専門知識(素材・仕様・パターン・生産工程・品質管理・コスト管理など) ・社内外の関係者と円滑に調整・交渉できるコミュニケーション能力 【歓迎スキル】 ・MDなど商品企画の経験 ・ビジネスレベルの英語力(海外取引先とのメール・商談対応など) ・貿易実務の知識(インコタームズ、通関・輸入手続きなど) ・海外工場の開拓、または工場監査(品質・労働環境など)の経験 ・Excelの実務スキル(関数、ピボットテーブル等を用いたデータ集計・分析) ・生成AIツール等を活用した業務効率化の経験 【求める人物像】 ・前向きな姿勢で業務に取り組める方 ・細部まで注意を払い、正確な業務遂行ができる方 ・既存の枠組みにとらわれない柔軟な思考をお持ちの方 |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月)/昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 【勤務時間】 フレックスタイム制(コアタイム:11時00分~15時00分) 1日の標準労働時間 7時間 休憩時間:60分 平均残業時間:約20時間 ★リモートについて リモート要相談可 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 【社会保険】 下記社会保険に加入 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・表彰制度 全社キックオフにて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種 全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入制度 ・選択制確定拠出年金制度 選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間(超過分支給) |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 |
|---|

