| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
コンサルティング 総合コンサルタント |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | マネージャークラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 新規顧客の戦略検討案件の獲得およびプロジェクト完遂を通じて、当社内ソリューションも活用した幅広いDX支援を行っていただきます。 ・潜在顧客への訪問/初期議論を通じた戦略案件の取り出し ・初期議論から本提案までの顧客対応と提案資料の作成/プレゼンテーション ・案件獲得後のプロジェクトリード ・当社内のソリューションへの繋ぎ込み |
|---|
| 求めるスキル | ★求める人物像 ・20代半ば~30代後半くらいまでの方まで ・社会人3年以上ある方 ・男女不問 ・コミュニケーション力が高い方 ・ベンチャーマインドがある方 ・日東駒専以上の大学卒の方 ★ターゲット企業 ①大手広告代理店の「DX・事業開発部門」出身者 企業名:電通デジタル、博報堂デジタルイニシアティブ、サイバーエージェント 経験: ・クライアントのデータ活用基盤(CDP/CRM)構築から、マーケティング施策への落とし込みまでのプロデュース経験 ・単なるメディア枠売りではなく、クライアントの「経営課題」から予算を捻出させた経験。 ②エンタープライズセールス出身者 企業名:Salesforce、リクルート、sansan 経験: ・大手小売企業の役員クラスに対し、自社製品を軸としたビジネスプロセス・リエンジニアリング(BPR)を提案・実行した経験 ③総合系コンサルティングファーム出身者 企業名:アクセンチュア、デロイトトーマツ、PwC、アビームコンサルティング 等 経験: ・小売・消費財メーカー向けのDX推進、またはチャネル戦略の策定経験 ・PMOとして複数のベンダーや社内開発チームを動かした経験 |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月) ※昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて リモート可。(リモート日数については別途相談) 入社3か月間は基本出社、その後はリモート可能となります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 【社会保険】 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000万円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当 1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度 半期に1度(2月・8月)、社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種 全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入制度 ・選択制確定拠出年金制度 選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間 |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 |
|---|

