| 勤務地 | 大阪府 |
|---|---|
| 職種 |
PM・プロジェクトマネジメント プロダクトマネージャー(マーケティング) |
| 媒体 | WEB, カタログ |
| 取扱商材(アイテム) | 雑貨, インテリア, 教材, その他 |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | ▼主な役割 課題抽出、プロダクト設計から、中長期的なプロダクト戦略の策定まで、担当ドメインにおけるプロダクトマネジメントをお任せします。 検索、商品情報、マイページなどの主要ドメインを、ご経験に応じて複数リードいただくことを想定しています。 ・顧客の課題特定、インサイトの抽出 専門チームとの連携による定量・定性データ(SQLによる各種DB・行動ログ分析、ユーザーインタビューなど)を活用した、課題特定・インサイト抽出 ・プロダクト設計 特定された課題に基づく、デザイナー・エンジニアと協働したUX設計、機能要件定義のリード ・プロジェクトマネジメント 役員陣、複数部門(開発、物流、CS、マーケティングなど)にまたがる合意形成および、企画からリリース、効果測定までのプロジェクトマネジメント ・戦略策定・ロードマップ 事業目標に基づいた担当領域の戦略策定・施策の優先順位付け、中長期のプロダクトロードマップの作成 ・サイト運用・恒常性維持 担当ドメインのサービスの安定稼働、セキュリティ、パフォーマンスの維持・向上 |
|---|
| 求めるスキル | ▼求めるスキル・経験 ・インターネットサービスのプロダクトマネジメントまたは事業推進の経験3年以上 ・定量・定性分析から導き出した解決策を、デザイナー・エンジニアらと協働し、プロダクトの成果につなげた経験 ・「なぜ・何を作るのか」にこだわり、データと顧客視点に基づいた意思決定を行う能力 ・エンジニアと議論ができるソフトウェア開発の基礎知識(アジャイル開発、MVP、APIやDBの理解など) ▼あると望ましいスキル・経験 以下のいずれかのご経験をお持ちの方は、特に歓迎します。 ・大規模プラットフォームにおける企画、運用(監視、障害対応、パフォーマンス改善)経験 ・社内外・部門をまたがる複数のステークホルダーと協働しながら、プロジェクトを推進した経験 ・SQLやPythonなどを用いたデータ分析スキル、またはエンジニアとしての実務経験 ・特定ドメイン(EC、決済、物流、製造業、建設業など)の深い知見 ▼求める人物像 ・曖昧で複雑な課題を、自ら構造化・言語化し、周囲を巻き込みながら解決に導ける方 ・未経験の領域にも前向きに取り組み、早期にキャッチアップできる方 ・異なる専門性を尊重し、チームでのパフォーマンスを最大化できる方 |
|---|
| 賞与 | 年2回 |
|---|---|
| 昇給 | 年2回 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) ※時差出勤制度あり |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ・賞与あり(年2回) ・昇給(年2回) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・副業可(事前許可制) ・出産・結婚の慶弔金など |
| 各種保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 交通費 | 交通費支給 |
| 休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与、入社半年後5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
| 有給休暇 | 入社時5日付与、入社半年後5日付与 |
| 残業 | 有 |
| 試用期間 | あり |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストアを運営しています。2025年時点で商品点数は2,400万点超、ご登録ユーザー数は1000万件に達し、間接資材販売のEC(電子商取引)としては日本最大規模のサービスへと成長しています。 また現在は韓国、インドネシア、インドへも進出。国内事業で培ったノウハウを最大限活かし、日本発オンラインサービス事業者としてグローバル展開にも注力しています。 |
|---|
| 本ポジションは、単なるDTP制作に留まらず、企画・ディレクション・マネジメントまで一貫して関与できる点が大きな魅力です。特に、チラシやカタログといった紙媒体において、ビジュアル設計だけでなく販促効果の検証や改善まで担うため、「成果に直結するデザイン」に携わりたい方には非常にマッチします。 また、制作フローの改善やガイドライン整備など、組織全体の生産性向上に寄与できる環境が整っており、プレイヤーからマネージャーへとキャリアを広げていきたい方にも最適です。BtoB ECという成長市場において、2,400万点超の商品規模を背景に、多様なクリエイティブに関われる点も希少性があります。 |

