| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
SNS配信・運営管理 AIクリエイター|ADソリューション事業部(D2Cマーケティングチーム) |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ■生成AIを活用したSNS広告の動画コンテンツ作成 ・企画・構成・編集の工程に対して、映像・音声・BGMを一貫して生成AI活用して実施 ・広告データをもとにした PDCAと改善提案 【ポジションの魅力】 ・ 自由なクリエイティブ表現 最新のSNSトレンドを反映させた動画制作で、自由にクリエイティブを表現可能。自身のアイデアや知見を活かし、ブランドの魅力を引き出すことができます。 ・データ分析を踏まえた改善提案 広告データをベースにPDCAサイクルを回すことで課題解決スキルが向上。成果を最大化する改善提案により成長に貢献できます。 ・スキルアップのチャンス SNS広告や編集映像の制作を通じて、クリエイティブスキルやディレクション能力がアップします。 ・成長する市場での活躍 動画広告は市場が拡大しているインターネット広告市場の中でも、近年成長率が非常に高く、ディスプレイ広告の割合を超えるほどと言われています。 今後ますます拡大が期待される分野でスキルを伸ばすことで、ますます市場価値の高い人材へとステップアップが可能です。 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 ・生成AIを用いた動画生成、相応の経験値 【安藝スキル】 以下のいずれかのご経験 ・WEB広告業界経験1年以上 ・絵コンテ作成経験(ストーリー設計) 2年以上 【求める人物像】 ・トレンド感度が高く、SNS広告の最新動向をキャッチアップできる方 ・主体的に行動できる方 ・スピード感を持ってPDCAを回し、効果検証をもとに改善していける方 ・チームメンバーと協力しながら、より良い広告クリエイティブを生み出せる方 |
|---|
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月) ※昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて マネジメントもお任せ想定のため、基本出社でお願いいたします。 ★リモートについて 基本出社となります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 【社会保険】 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当 1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度 半期に1度(2月・8月)、社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種 全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入制度 ・選択制確定拠出年金制度 選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間 |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 【弊社の特徴】 ・堅実的な経営 BtoCのEC販売事業で培った実績とデータを元にBtoBのECコンサルを、EC販売とECコンサルをより成長させるためのAI事業を、EC業界の人手不足を解決するための人材事業といったように、すべての事業が一貫性を持って成り立っております。 強みを活かした事業展開を続ける堅実的かつチャレンジングな企業でございます。 ・個人と企業の成長 社員教育力の高さから1人あたり年間1億円を売り上げる生産性を誇ります。 個人の業務幅を制限せず、市場価値を向上させることが出来ます。 NEXTユニコーン13位にランクインし、3年後には1000名規模までに成長する予定であり、ポジションは多くございます。マネジメントや会社の組織作りにも参画しやすいフェーズです。 ・裁量権が大きい 弊社ではやりたい!と手をあげた方には積極的に業務を任せております。中途社員はもちろんのこと、インターンや新卒でも大きな案件に挑戦でき、他社では10年で積む経験を3年で経験することができます。 ・失敗を許容する文化 弊社では成長のために失敗は必要なものと考えております。 失敗を恐れず、成長のために積極的に挑戦することが良しとされています。 |
|---|

