| 勤務地 | 大阪府 |
|---|---|
| 職種 |
WEBマーケティング one to one ダイレクトマーケティング/デジタルマーケティング担当(大企業連携事業) |
| 媒体 | WEB, カタログ |
| 取扱商材(アイテム) | 雑貨, インテリア, 教材, その他 |
| ポジション | リーダークラス |
| 仕事内容 | 【ミッション】 本ポジションでは、大企業ビジネス成長の鍵を握る「現場のエンドユーザー(利用者・管理者)」向けのダイレクトマーケティングを担っていただきます。 当社が培ってきた「データドリブン」の知見と、メールやWeb接客、紙媒体などマルチチャネルを駆使し、お客様ごとにパーソナライズされたOne to Oneマーケティングを推進します。膨大なデータを活用し、お客様一人ひとりに最適化されたコンテンツを届けることで、ユーザーの利便性向上と、大企業ビジネス全体のさらなる拡大を牽引していただく、やりがいの大きな役割です。 ▼主な役割 ・仮説設計と施策の立案から実行・評価までの一連のサイクルを一気通貫で素早く実行する。 ・ITツールとデータを活用し、メール・Web・紙媒体を通じて一人ひとりに最適化された体験を届ける。 ・ABテスト等の定量的評価に基づき、施策の有効性を判断し、継続的な改善をリードする。 |
|---|
| 求めるスキル | ▼求めるスキル・経験 ・ダイレクトマーケティングの実施経験 マーケティングオートメーションなどのツールを活用し、施策の設計から実装、運用、改善までを自ら手掛けてきた経験。(ツールや経験年数は問いません。) ・変化を楽しみ、新しい知識を吸収する力 AIをはじめとする先端テクノロジーや新しいマーケティング手法、ツールの導入を前向きに捉え、自らのスキルをアップデートし続ける力。 ▼あると望ましいスキル・経験 ・データに基づいた企画立案のスキルと経験 ABテストの設計・実施・評価や、LTV(顧客生涯価値)に基づくコミュニケーションの最適化など。 ・データ抽出・分析スキルと経験 SQLを用いたデータ抽出・分析、BIツールを用いた分析、統計学やデータサイエンスの知識など。 ・プログラミングに関する知識 言語は問わず、サイトの構造やシステム、の大枠や仕組みを理解し、エンジニアと円滑に連携できるレベルの知識。 ・B2B、エンタープライズ向け営業、EC、業界などの経験 当社の事業と共通するご経験と、それを施策に反映できる力。 |
|---|
| 賞与 | 年2回 |
|---|---|
| 昇給 | 年2回 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) ※時差出勤制度あり |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ・賞与あり(年2回) ・昇給(年2回) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・副業可(事前許可制) ・出産・結婚の慶弔金など |
| 各種保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 交通費 | 交通費支給 |
| 休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与、入社半年後5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
| 有給休暇 | 入社時5日付与、入社半年後5日付与 |
| 残業 | 有 |
| 試用期間 | あり |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱う国内最大級のBtoBオンラインストアを運営しています。商品点数2,800万点超、長期間にわたって前年比20%成長というスピードでビジネス規模の拡大を続けています。 2010年からは、大企業のお客様に対し当社購買システムの導入を提案し、管理購買に関わるコスト・業務の削減に寄与する「購買管理システム事業」をスタートさせました。 工場や支店ごとにバラバラに行われている資材購買を一括管理し、全社の購買プロセスを劇的に効率化する本事業は、2025年時点で4,200社を超える企業に導入され、複数年連続で前年売上比150%を達成しています。 |
|---|

