| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
エンジニア SREエンジニア|AI戦略事業本部 |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | 【部署紹介】 私たちは小売市場の課題を解決するための技術・仕組みを提供しています。 日本の小売市場は150兆円の巨大産業ですが年間で3,000社ほどの企業が倒産・廃業しています。素晴らしい商品を持っている企業がどうすれば顧客に届けれらるかや商品の売り方を理解できていないのが現状です。 クライアントや社内から課題について担当者からヒアリングを行い、内容からPoCを作成し検証・実施しています。ビジネス的な要件にエンジニアの観点を加えアプローチを考えています。 【募集背景】 課題からPoCの検証・実施を素早く行うために新たなメンバーを募集します。 PoCの結果が良ければそのまま新システムの構築を担当していただきます。 【業務内容】 ・APIなどバックエンドを中心とした開発 ・要件定義段階でのミドルウェアやフレームワーク等の技術選定と技術検証 ・API、並列分散処理などアプリケーションアーキテクチャ全体の設計、実装 ・コーディングルール策定、先行開発〈共通処理部分など〉、コードレビュー ・社内外の最新技術やベストプラクティスのキャッチアップとチーム横断のセクション組織内での技術共有 ・他の職種とのコミュニケーションを取り、要件を整理/決定しながらプロダクトを完成まで導く 【ポジションの魅力】 ・開発や技術の方針決定に関する裁量の大きさ ・プロダクト方針への関与 ・テックで解決できそうな顕在課題の多さ ・担当できる開発業務の広さ ・社内・クライアントでのヒアリングや検証 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 ・3年以上のパブリッククラウドをベースとしたサーバーサイドのアプリケーションのチーム開発・運用に関する一連の経験 L インフラ構築: クラウド選定、利用サービス選定 L 設計: 理由を持ったフレームワーク/言語選定・ライブラリ調査 L 実装: 公式ドキュメントや社内規約に従って非機能要件を考慮したコーディング・自動テスト L 運用: 開発環境の構築・障害対応 ・データの構造やライフサイクルを考慮したアーキテクチャ、APIのポリシー策定 【歓迎スキル】 ・サービス立ち上げへの関与経験 ・データサイエンス(あるいはそれらを利用したサービス)を活用したシステム開発 ・データ量やトラフィックの大きなシステムのパフォーマンスチューニングの経験 ・toB(社内含む)のシステム開発の上流工程の検討リード経験 【求める人物像】 ・自身の専門性を活かして、ビジネス成果をキチンと出すことに拘れる方 ・とにかく手を動かして素早くMVP構築ができる方 ・最新の技術を自律的にどんどん試せる方 |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 昇給昇格年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) ★リモート・フレックス/どちらも可能 ※フレックスについてはコアタイムあり(コアタイム:12時00分~15時00分) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ・表彰制度/社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種/全額会社負担にて接種することができます。 ・選択制確定拠出年金制度/選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能・書籍購入制度・健康診断(年1回) |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇(2日間を5月~9月に自由に取得 ※夏季休暇の付与対象者は8/1付入社者までとなります) ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間(超過分支給) |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 |
|---|
| 通販天職からのコメント: /通販天職は通販D2C・EC業界専門の転職エージェントです。 |

