| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 職種 |
PM・プロジェクトマネジメント DX事業本部(INT1・INT2)/PM・PL |
| 取扱商材(アイテム) | その他 |
| ポジション | マネージャークラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 業界・規模を問わず、Webアプリケーション開発プロジェクトのプロジェクトマネジメントをお任せします。 UI/UXやアーキテクチャ選定も含めて提案する弊社では、ディレクターやデザイナーやインフラエンジニア等様々な職種のメンバーと連携を取りながらプロジェクト成功に向けてリードし、ご経験に応じて企画提案から受注までの工程もご対応いただきます。 開発手法はウォーターフォール開発、アジャイル開発等様々ですので、個々の適性や希望を考慮しながら開発のスピード感を経験できます。 また、プレイングマネージャーを希望される方は、自ら手を動かして開発にも携わることが可能です。 【主な開発環境】 言語:Java、Kotlin、Go、PHP フレームワーク:Spring、Gin、Laravel、独自FW DB:MySQL、PostgreSQL、Oracle インフラ:AWS、Azure、GCP その他:Docker(Kubernetes)、GitHub Enterprise、Atlassian Confluence、Jira、backlog 開発手法:ウォーターフォール、アジャイル、プロトタイプ開発 ※アーキテクチャ選定から弊社で行っているため、状況に応じて、様々な技術を取り入れてクライアント課題に対してアプローチしています。 クライアント課題や状況にもよりますが、「○○を使ってみたい」などのメンバーの希望に応じて、技術選定を行うこともできます。 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル・経験】 ・システム設計/開発経験 (目安5年以上、規模不問) ・PM/PLの経験(規模は不問) ・課題解決能力(規模は問いません) ・メンバー/クライアントと積極的にコミュニケーションできる力 ・設計やソースや試験項目のレビューのご経験 ・開発指導ができる方 ・Linuxにおける基本的コマンドの知見・経験 【歓迎スキル・経験】 ・要件定義書(機能/非機能要件)の設計及びドキュメント作成経験 ・クラウドサービスの利用経験 ・アーキテクチャ選定の実務経験 ・顧客折衝、ベンダーコントロールの実務経験 ・SQLやDBのチューニング経験 ・JUnitなどのユニットテストフレームワーク使用経験 ・GitHub/GitLabの利用経験 ・アジャイルでの開発経験 ・システム運用設計の実務経験 ・外部のシステム/APIの利用経験 ・インフラの知見 ・ETL処理や集計分析処理企画・開発経験 【求める人物像】 ・柔軟性(多様な価値観を受け入れられ、色んな事態に対応できる) ・思いやり(他者の立場に立って物事を考えられる、気を配れる、共感できる) ・生産性(常に生産性を考え、業務に取り組める) ・リーダーシップ(ゴールを明確にし、目的達成へ導ける、手を上げる) ・主体性(自分の意志や判断に基づき、責任を持って行動できる) |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 賞与/6・12月 |
|---|---|
| 勤務時間 | フルフレックス制(コアタイムなし) 所定労働時間:8h(うち1h休憩)/月160h程度 ※例)①9:00-18:00②10:00-19:00 ※フルリモートは原則認めておりません |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ■テレワーク手当/■副業可/■資格取得奨励金制度(200資格超え)/■社内外の研修受講可(グロービス含む)/■部活動制度:テニス・フットサル・Kaggle・ママ・esports・ディズニー・ワイン等/■毎月社内交流会アンバルを実施(自由参加/ピザやお酒も)/■結婚祝金制度/■慶弔見舞金制度/■企業型確定拠出年金制度(選択制)/■PC選択可能(Win/Mac) |
| 各種保険 | 社会保険完備(労働・健康・雇用・厚生年金) |
| 交通費 | 交通費支給(上限50,000円) |
| 休日休暇 | ■年間休日125日 ■完全週休2日制(土日祝) ■有給休暇(入社日付与) ■夏季休暇(有給に含まれる) ■記念日休暇(有給に含まれる) ■年末年始休暇 ■時間年休制度(1時間単位で有給取得が可能) ■産休育休取得実績(復職率100%) ■子の看護休暇 ■介護休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇(男性の取得実績あり!) |
| 有給休暇 | 入社日に付与/初年度最大14日※入社月による★取得率87.7%! |
| 残業 | あり |
| 試用期間 | 3ヵ月 ※試用期間中、条件面・待遇面に相違なし |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社は、「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会を作る」というミッションのもと、主に4つの事業領域(AI/データサイエンス・クラウドネイティブ/システム開発・UXデザイン・マーケティング)でDX支援事業を展開しています。2022年からの積極的なAI領域への投資により、生成AIをはじめとする先端技術を掛け合わせたプロフェッショナルサービスの提供を可能にしています。 |
|---|

