企業名 | 株式会社イングリウッド |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ 13F |
職種 |
SNSマーケティング シナリオライター |
媒体 | WEB |
取扱商材(アイテム) | 化粧品, 健康食品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
ポジション | リーダークラス |
仕事内容 | 【業務内容】 ・SNS広告(TikTok・Instagram・YouTube)の 動画コンテンツ企画・構成 ・広告データをもとにした PDCAと改善提案 ・撮影・制作のディレクション 【ポジションの魅力】 ・ 自由なクリエイティブ表現 最新のSNSトレンドを反映させた動画制作で、自由にクリエイティブを表現可能。自身のアイデアや知見を活かし、ブランドの魅力を引き出すことができます。 ・データ分析を踏まえた改善提案 広告データをベースにPDCAサイクルを回すことで課題解決スキルが向上。成果を最大化する改善提案により成長に貢献できます。 ・スキルアップのチャンス SNS広告や編集映像の制作を通じて、クリエイティブスキルやディレクション能力がアップします。 ・成長する市場での活躍 動画広告は市場が拡大しているインターネット広告市場の中でも、近年成長率が非常に高く、ディスプレイ広告の割合を超えるほどと言われています。今後ますます拡大が期待される分野でスキルを伸ばすことで、ますます市場価値の高い人材へとステップアップが可能です。 |
---|
求めるスキル | 【必須スキル】 いずれかのご経験がある方 ・SNS向け動画コンテンツの企画、脚本経験(オーガニック、PR問わず) ・インフォマーシャル構成経験1年以上 ・構成作家経験1年以上 ・セールスライティング経験1年以上 【歓迎スキル】 以下のいずれか ・WEB広告業界経験者 ・化粧品商品開発経験者 ・ライバー経験者 ・インフルエンサー経験者 ・インフルエンサーの企画経験者 【求める人物像】 ・トレンド感度が高く、SNS広告の最新動向をキャッチアップできる方 ・主体的に行動できる方 ・スピード感を持ってPDCAを回し、効果検証をもとに改善していける |
---|---|
学歴 | 不問 |
賞与 | 年2回(5月・11月) |
---|---|
昇給 | 年2回(3月・9月) ※昇格:年2回(3月・9月) |
勤務時間 | 【勤務時間】 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて 基本出社となります。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | 【社会保険】下記社会保険に加入 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当:1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度:社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種:全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入/貸出制度 ・選択制確定拠出年金制度:選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
残業 | 月平均残業時間:25.5時間 |
試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
特徴 |
事業概要 | 【株式会社イングリウッド】 株式会社イングリウッド(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 コーポレートサイト:https://inglewood.co.jp/ |
---|
株式会社イングリウッド社の今回のポジションは、SNS広告の企画から構成、ディレクションまで一連の流れを担うリーダークラス募集です。TikTokやInstagram、YouTubeといった最前線の媒体を活用しながら、自由度の高いクリエイティブを発揮できる環境が整っています。自分のアイデアを動画に反映させたい方や、トレンドを捉えた表現で成果に直結する仕事をしたい方にはぴったりです。広告の効果検証を通じてPDCAを回すことで、論理的な課題解決スキルも自然と磨かれるのが魅力。裁量を持ちながら企画を推進できるため、スキルアップと同時に市場価値もぐんと高まります。福利厚生も手厚く、住宅手当や子女教育手当などライフステージに合わせた支援が充実している点も安心材料。今後さらに成長が見込まれる動画広告分野で、自身のキャリアを伸ばすチャンスを掴みたい方にはぜひおすすめしたい求人です。 |