勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
職種 |
WEBデザイナー UI/UXデザイナー |
媒体 | WEB |
取扱商材(アイテム) | 化粧品, 健康食品, 食品, アパレル, 雑貨, インテリア, 教材, その他 |
ポジション | 責任者クラス |
仕事内容 | 自社サービスのメインプロダクトの一つのクリエイティブチームにて、自社プロダクトのUI/UX改善をご担当いただき、より良いサービスを一緒に作っていける方を募集いたします。 また、ハイエンド向けであるECシステム「クラウドECプラン」の、クライアント公式のECサイト制作のディレクションもご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■自社プロダクトのUI/UX改善として、画面モック制作、ユーザーアンケート実施のもと、プロダクトへ反映します。 ■クライアントのECサイト制作案件においてのフロント側の、UI/UXも含めた要件定義(システム以外)、進行管理、提案打ち合わせなどの制作ディレクション業務全般 ■お問い合わせを頂いた新規クライアントへ、営業担当と一緒に提案支援を行っていただきます。 ■営業用提案資料のデザイン(記載項目は営業担当が用意します) ECサイトのディレクションにおいては、クライアントからの要件のヒアリングやWebデザイン及び、コーディング等を担当していただきます。 通常のWebデザインではなくECのため、売上を上げるためのUI設計を考え、お客様のEC事業に貢献することができますので、やりがいを感じていただけるポジションです。 【ジャンル】 ・食品/飲料、ファッション、スポーツ、エンタメ、飲食チェーン、寝具、オークション、BtoB業界など 幅広い様々な業界のサイト制作に携われます! |
---|
求めるスキル | 【必須スキル】 ・UI/UX改善のご経験 ・HTML/CSSでのコーディングのご経験 ※形式は問いませんが、ポートフォリオをご用意ください ※実務経験3年以上 【歓迎スキル】 ・UI/UXのユーザーアンケートを実施しプロダクトを改善されたご経験 ・クライアントのサイトデザイン経験 ・AdobeXD、Illustrator、Photoshop、FigmaのいずれかでのWeb制作経験 ・ECサイト制作経験 ・Wordpressを使用したサイトの制作経験 ・GoogleAnalyticsなどを使ったサイト分析経験 【求める人物像】 ・与えられた業務だけでなく能動的に仕事ができる方 ・ユーザー視点でデザインを意識できる方 ・社内外とのやりとりを滞りなく行えるコミュニケーションスキル ・柔軟性のある方 ・情報整理が得意な方 |
---|
賞与 | インセンティブ制度あり |
---|---|
昇給 | あり |
勤務時間 | 9:30~18:30(休憩1時間) 【働き方】 ・現状は出社とリモートワークを併せたハイブリッド勤務をしております。 ・残業時間は全社平均して月に20時間程、メリハリを付けた勤務をしています。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | 【諸手当】 通勤交通費(非課税限度額)、住宅補助(渋谷駅から各線2駅圏内、その他支給条件あり)、 結婚・出産・入学お祝い金、永年勤続功労金 【社内制度】 教育支援制度(書籍、資格取得費負担、各種研修参加 etc) 【福利厚生】 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) 社員食堂(無料・予約制)、社内カフェ(完全無料)、お昼寝スペース・マッサージルーム、託児所、社内図書館、トレーニングジム、金曜日のバータイム |
各種保険 | 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) |
交通費 | 支給(非課税限度額) |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土・日)/祝祭日 ・夏期休暇(5日間) ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社後半年以降、初年度10日) ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・ウェルカム休暇(入社後半年以内、2日間) ・リフレッシュ休暇 ※年間休日125日 |
有給休暇 | 入社後半年以降、初年度10日 |
残業 | ・残業時間は全社平均して月に20時間程、メリハリを付けた勤務をしています。 |
試用期間 | 試用期間3ヶ月(労働条件に変更なし) |
特徴 |
事業概要 | 【当社について】 ・職場は明るくフラットな雰囲気。服装も自由です。 ・種類豊富なカフェや社内食堂(予約制)を無料でご利用いただける他、書籍購入や資格取得補助などの教育支援制度なども盛んのため 働きやすい環境が整っております。 ◆makeshopとは・・・ 複雑なショップ構築や顧客管理を簡単におこなえる「ECサイト・ネットショップ構築サービス」です。2012年以降12年連続で流通額業界No.1となっています。 ※流通額(=受注金額)について、ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較(自社調べ 2024年3月時点) <取引実績>:Yahoo! PayPay、LINEPayなど <導入実績>:ハウスウェルネスフーズ(ハウス食品グループ)、大塚家具、テレビ埼玉、ファーファ・ジャパンなど 上記の企業様以外にも、数多くの有名企業様の導入実績がございます。 |
---|