| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
経理 コストマネジメント担当 |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | リーダークラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 BtoC事業をメインとしつつ、会社全体のコスト最適化業務を担っていただきます。 ・コスト構造分析・利益改善施策立案および実行 ・業務改革(BPR)/業務フロー改善 ・サプライヤーとの価格折衝、およびプラン協議 ・現場部門との改善施策推進 【このポジションの魅力】 ・経営直結のダイナミックなインパクト 単なる経費削減ではなく、全社の利益最大化を担います。自身の施策がダイレクトにPL(損益)改善に繋がり、大きな達成感を得られます。 ・戦略立案から実行までの一気通貫 分析や企画にとどまらず、サプライヤーとの折衝や現場への落とし込みまで主導することができるため、手触り感を持って業務を行うことが可能となります。 ・攻めの業務改革(BPR)による組織強化 コスト最適化と並行して業務フロー改善も推進していただき、現場が価値創造に集中できる「筋肉質な組織基盤」を自らの手で構築するやりがいがあります。 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 ・事業会社もしくはコンサルファームでのコスト削減業務経験3年以上 ・多様なステークホルダーと折衝・調整を行いながらプロジェクトを推進したフロント業務のご経験 【歓迎スキル】 ・BtoC領域(小売、EC、サービス業など)での実務経験、または同領域に対するコンサルティング経験 ・SQLなどを用いたデータ抽出経験や、BIツール(Tableau、Looker等)を用いたデータ可視化の経験 ・ERP(基幹システム)や社内システムの導入・リプレイスプロジェクトへの参画経験 ・会計知識、または経営企画部門等での全社的な予算策定・PL管理経験 【求める人物像】 ・多様なステークホルダーを巻き込み、粘り強く推進できる方 ・経営視座を持ち、自ら課題を発見し自律的に動ける方 ・事実やデータに基づいた論理的な思考・判断ができる方 ・変化の激しい環境を楽しみ、スピード感を持って柔軟に対応できる方 |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月)/昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて 基本的に出社。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ・子女教育手当 1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度 社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種 全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入/貸出制度 ・選択制確定拠出年金制度 選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間(超過分支給) |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 |
|---|

