| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
商品企画 商品開発責任者候補(アパレル事業) |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | マネージャークラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ローンチしていく複数D2Cブランドにおいて他ポジションと連携いただきながら、お下記業務をお任せいたします。 ・商品戦略マネジメント 販売計画と連動した商品スケジュールの立案・管理 受注状況および在庫状況の分析から商品戦略の立案実施 ・生産マネジメント 販売実績および商品戦略と連動した生産管理および品質管理 【このポジションの魅力】 ・急成長中のD2C事業の新規立ち上げメンバーとして参画可能です ・企業として財務基盤がしっかり整っているため、資本力はありながら新規のアパレル立ち上げを行える魅力的な環境となります ・社内外の連携が多く、単なるアパレル業務にとどまらない多角的な事業創りができます ・成長企業の仕組みやナレッジを身に着けることができます |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 ・レディスアパレルでの商品企画もしくは生産管理の経験3年以上 ・数値管理・分析が得意で、複眼的に数値分析ができる方 ・Excel、Googleスプレッドシートの業務実務経験5年以上 ・周囲とのコミュニケーション能力の高い方 ・スピード感、チャレンジ精神のある方 【歓迎スキル】 ・アパレルMD業務経験 ・D2Cブランドでの業務経験 ・5名のチームマネージメント経験 ・繊維商社・OEMメーカーでの業務経験 【求める人物像】 ・業務や作業における進捗管理が得意な方 ・チーム内で積極的にコミュニケーションを取れ、相手のアイデアを柔軟に取り組める方 ・目標を意識した高いコミット力をお持ちの方 ・ロジカルシンキングがお得意な方 ・定性面を理解しながらの定量的アプローチを得意とされる方 |
|---|
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月) ※昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて 原則出社 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 【社会保険】 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当:1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度:社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種:全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入/貸出制度 ・選択制確定拠出年金制度:選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 など |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:24.4時間 |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 【株式会社イングリウッド】 株式会社イングリウッド(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 コーポレートサイト:https://inglewood.co.jp/ |
|---|

