| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
CRM CRM推進者(デジタル戦略立案~実行~検証) |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 健康食品, その他 |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | 【ミッション】 CRM業務全般を通し、通販事業の売上・利益を最大化する ■顧客導線、売上、LTV等の分析検証 ■既存商品のLTVを上げるための施策立案、実施、改善 ■新商品のLTVを上げるための施策立案、実施、改善 ■顧客分析を通した優良顧客づくりの基盤設計、構築 【担当業務】 ■デジタル戦略立案~実行~検証 ・顧客分析(継続率、アップセル率、解約率など) ・WEBの販売促進企画立案・実施施策の分析、課題抽出、改善企画、実施(PDCA) ・定期顧客のリピート率・LTVの向上、ブランドへのロイヤリティ向上のためのデジタル施策実行 ・集客からCRMまで一気通貫したプロモーションおよびコミュニケーション施策 ・LP、line、メルマガなどクリエイティブのディレクション 【魅力ポイント】 ・CRMの設計構築に自らの知見を活かしながら参画推進できる ・自社のヘルス&ビューティケア商品のLTV最大化に携われる ・オン&オフラインの両機能を活用したクロスメディア推進も可能 ・デジタルマーケティングだけでなく、オフラインとのクロスメディアも可能。 ・経営、マネジメント、アライアンス、商品企画など幅広い経験、スキルセットが得られる ・新商品立ち上げ経験 ・数千万~億単位のWeb広告予算を運用できる経験 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須条件】 下記いずれかのご経験 ・CRM業務経験 ・広告代理店等で通販CRM関連の業務に携わった経験 【歓迎条件】 ・マーケティング施策でのデータを用いた運用・改善経験 ・Google Analytics等の分析ツールを活用したサイト内集客/行動傾向などの分析 ・ダイエット商材、健康食品、化粧品に関するのCRM経験 【求める人物像】 ・メンバーからの協力を得られるコミュニケーションが取れる方 ・困難な局面でも諦めず、成果創出に向き合える方 ・仕事を通じて自分を成長させたいという当事者意識のある方 ・根気よく、愚直にPDCAを回して仕事ができる方 【得られること(キャリア優位性)】 ・売上70億超の事業を100億以上に倍増させる経験 ・ダイレクトマーケティングだけでなく、経営、マネジメント、アライアンス、商品企画など幅広い経験、スキルセットが得られる ・交渉や折衝能力など、代替性の効きづらいスキルを獲得することが出来る 【入社後のキャリアパス】 担当→リーダー→マネージャー 希望・適性があれば→部長→事業本部長(仮) |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 一般賞与 年2回 決算賞与*業績による |
|---|---|
| 昇給 | 年2回 |
| 勤務時間 | 勤務時間:9:00-18:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、残業代全額支給、通勤交通費全額支給、健康診断、社員旅行 |
| 各種保険 | 各種社会保険制度完備 |
| 交通費 | 交通費全額支給 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、産前産後休暇、年次有給休暇 |
| 有給休暇 | 有 |
| 残業 | 有 |
| 試用期間 | あり(3ヶ月) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 東証グロース上場、年商200億円突破。 2030年に売上1,000億円を目指し、事業成長とM&Aを加速中。 上場企業としての安定性と、ベンチャーらしい柔軟性を兼ね備えています。 少数精鋭でスピード感ある組織で、経営陣と近い距離で事業拡大に携われます。 社内には20~30代前半中心の若手社員が多数活躍中。 「裁量を持って仕事をしたい」「成果を出して早く成長したい」そんな仲間を歓迎します! |
|---|
| 東証グロース上場、年商200億円規模へと成長を遂げ、さらなる拡大フェーズにある企業です。2030年に売上1,000億円を目指す明確なビジョンのもと、既存事業の深化とM&Aを同時に推進しており、成長戦略は非常にアグレッシブです。 本ポジションは、通販事業におけるCRM戦略の中核を担う役割です。顧客導線設計からLTV最大化施策の立案・実行、データ分析、クリエイティブディレクションまで一気通貫で関与できるため、単なる運用担当ではなく“事業成長を設計するポジション”といえます。売上70億円超の事業をさらに拡大させるフェーズに携われる点は、キャリア上大きな価値があります。 また、経営層との距離が近く、意思決定スピードが速い環境も特徴です。少数精鋭組織のため、成果次第でリーダー・マネージャーへの昇格も十分に狙える設計となっています。 データドリブンにPDCAを回し続けられる方にとっては、専門性と事業視座の両方を高められる、成長機会の大きいポジションと評価できます。 |

