| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 職種 |
WEBマーケティング 【マーケティング事業部】Webマーケター(プロジェクトリーダー候補) |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | 【具体的な業務】 ■ 課題整理・戦略設計(上流) ・事業全体のKPIやボトルネックを整理 ・ブランド/市場情報を踏まえた戦略立案 ■ チャネル横断の施策設計 ・SNS、広告、CRM、EC改善、SEOなどを組み合わせたプランニング ・事業フェーズに応じた「実行可能な」戦略づくり ■ 実行管理・パートナー連携 ・複数案件の進行管理(5〜6案件ほど) ・外部パートナーとの連携、品質・納期管理(SNS/広告/制作等) ・必要に応じて自らも実務をおこなう ■ 効果検証・改善提案 ・数値分析、レポート作成、改善提案 ・他社事例やトレンドを踏まえた追加施策の提示 ■ 長期的な顧客並走 ・1〜2年スパンの長期伴走 ・月1〜2回の定例MTG設計と合意形成 ・クライアント先の経営層から相談される信頼関係の構築 |
|---|
| 求めるスキル | ※本求人はforestグループ企業である、株式会社Tsuzucleの求人です Tsuzucleについて 私たち株式会社Tsuzucle(ツヅクル)は、マーケティング支援・事業戦略コンサルティング・ECシステム開発まで網羅し、クライアントの事業成長を最大限に引き出すグロース支援を行っている会社です。 Tsuzucleは、単なる「広告運用会社」でも「SNS代行会社」でもありません。 事業者側(forestグループ)としての視点と、マーケティング支援会社としての専門性を兼ね備え、事業成長に直結する“全体戦略と実行”を担います。 ■事業内容■ 1, デジタルマーケティング支援 マーケティング機能の構築から自立運営までをサポートし、強力なマーケティング組織の構築を目指す。 2, 事業コンサルティング支援 独自のノウハウによる事業支援サービス「Tsuzucle Business Platform」のもとコンサルティングを実行。 事業改革や意思決定を支援し、社内でメスを入れづらい構造改革まで推進して、事業を加速できる組織を実現。 3, ECサイト・システム開発支援 現場の声を正確に反映できるDXを進め、コンサルティング・マーケティング支援につなぐことで、より事業成長にアクセルを踏めるシステム環境を構築。 ■取引企業・取扱いブランド実績■ 三菱地所、ジオン商事、コエドビール、CITIZEN、dinos、KANADEMONO、PONANT、ゴーゴーカレー、東京クリエイティブサロン、WEEKEND、他多数。 ■成長性■ 創業から2年で30社以上の企業様のSNS・広告運用に携わり、現在は50社超のお客様と成約。 マーケティングを生かして「売り上げを創出する」ということにこだわり、顧客に寄り添う提案で高い顧客満足度を獲得してきた。 ■今後の展望■ 「Tsuzucle Business Platform」を市場に浸透させながら、売上20億・メンバー数100人の組織をつくっていく。同時に、新規事業の立ち上げも計画中。 ▼Wantedly https://www.wantedly.com/projects/1678381?utm_source=t.co&utm_medium=share&lang=ja ▼公式HP https://tsuzucle.com/ 仕事内容 クライアントの顕在化したマーケティング課題を深く構造化し、最適なチャネル戦略〜実行・改善まで一気通貫でリードするプロジェクトリーダー(PL)です。 各案件では、2〜3名の外部メンバーとともに施策を実行し、全体の戦略や分析などPDCAを回していただきます。 クライアントと信頼関係を築き、本質的な事業支援をおこなう役割です。 SNSや広告といった単一チャネルに閉じず、EC改善/CRM/SEO/コンテンツなど、多様な手立てを組み合わせながら最適な提案をおこないます。 各チャネルのプロフェッショナルと業務委託契約をむすんでいるため、必ずしもご自身が手法に精通している必要はありません。 ▍具体的な業務 ■ 課題整理・戦略設計(上流) ・事業全体のKPIやボトルネックを整理 ・ブランド/市場情報を踏まえた戦略立案 ■ チャネル横断の施策設計 ・SNS、広告、CRM、EC改善、SEOなどを組み合わせたプランニング ・事業フェーズに応じた「実行可能な」戦略づくり ■ 実行管理・パートナー連携 ・複数案件の進行管理(5〜6案件ほど) ・外部パートナーとの連携、品質・納期管理(SNS/広告/制作等) ・必要に応じて自らも実務をおこなう ■ 効果検証・改善提案 ・数値分析、レポート作成、改善提案 ・他社事例やトレンドを踏まえた追加施策の提示 ■ 長期的な顧客並走 ・1〜2年スパンの長期伴走 ・月1〜2回の定例MTG設計と合意形成 ・クライアント先の経営層から相談される信頼関係の構築 ポジションの魅力 「SNS屋さん・広告屋さん」量産型のマーケターに終わらない リテール事業グロースの最前線で、マーケティング戦略をゼロから描けるようになる Tsuzucleでは、単一チャネルの専門家ではなく、事業全体を伸ばせるマーケティングPM/コンサルタントを育成します。 “20代でマーケティングチャネルを広げたい人、30代でプロフェッショナルとしての価値を高めたい人” どちらにとっても、最速で成長できる実践の機会が多くあります。 ・事業者視点 × 支援者視点の両方を身につけられる ・運用だけではなく、上流の戦略策定から入れる ・EC/小売を中心とした実案件で、複雑な課題を構造化し打ち手へ落とす力が身につく ・1〜2年の長期案件で、クライアントの“事業成長の手ざわり”を得られる ・外部パートナー150名と協働することで、幅広いチャネル経験を積める ・最短で「マーケの横幅」を拡張し、将来CMOやマーケ責任者を目指せる環境 募集要件 ■必須 ・マーケティングチャネルでの実務経験(目安2年以上:SNS、広告、CRM、SEO、EC戦略など) ※ご経験やチャネルが狭くても「広く浅く」よりも「狭く深い」ご経験を重視します ・クライアントとの折衝/関係構築の経験 ・「モノを作る/売る」プロセスへの関心 ■歓迎スキル・経験 ・ベンチャー環境での業務経験 ・KPI達成や運用改善の経験 ■こんな方におすすめ ・アウトプットやコミュニケーションで高い基準を目指したい ・会議の最初にその場の目的設定や議論設計を自然に行っている ・未知の領域にも前向きに挑戦したい ・マーケティングの横幅を広げ、将来CMO/責任者を目指したい ・SNS・広告の枠にとどまらず、事業そのものを伸ばしたい ※少しでもご興味ありましたら、代表・森とカジュアル面談から大歓迎です! |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 賞与 | 賞与年2回 (5月、11月)※ただし支給時に入社6か月以上所属していること |
|---|---|
| 昇給 | 年1回(5月) ※評価期間に満たない場合は特例あり |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 (固定時間制・休憩1時間) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) ・通勤交通費:上限月1万円/営業交通費:全額支給 ・健康診断 ・教育研修制度 ・ストックオプション:SO(役職および実績をもとにグループより付与) ・賞与年2回 (5月、11月) |
| 各種保険 | 各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) |
| 交通費 | 上限月1万円/営業交通費:全額支給 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制、国民の祝日、夏季休暇、年末年始休暇 |
| 有給休暇 | 法定に基づき支給 |
| 残業 | あり |
| 試用期間 | 3ヶ月(期間中の条件変更なし) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社は、マーケティング支援・事業戦略コンサルティング・ECシステム開発まで網羅し、クライアントの事業成長を最大限に引き出すグロース支援を行っている会社です。 当社は、単なる「広告運用会社」でも「SNS代行会社」でもありません。 事業者側としての視点と、マーケティング支援会社としての専門性を兼ね備え、事業成長に直結する“全体戦略と実行”を担います。 ■事業内容■ 1, デジタルマーケティング支援 マーケティング機能の構築から自立運営までをサポートし、強力なマーケティング組織の構築を目指す。 2, 事業コンサルティング支援 独自のノウハウによる事業支援サービス「Tsuzucle Business Platform」のもとコンサルティングを実行。 事業改革や意思決定を支援し、社内でメスを入れづらい構造改革まで推進して、事業を加速できる組織を実現。 3, ECサイト・システム開発支援 現場の声を正確に反映できるDXを進め、コンサルティング・マーケティング支援につなぐことで、より事業成長にアクセルを踏めるシステム環境を構築。 ■取引企業・取扱いブランド実績■ 三菱地所、ジオン商事、コエドビール、CITIZEN、dinos、KANADEMONO、PONANT、ゴーゴーカレー、東京クリエイティブサロン、WEEKEND、他多数。 ■成長性■ 創業から2年で30社以上の企業様のSNS・広告運用に携わり、現在は50社超のお客様と成約。 マーケティングを生かして「売り上げを創出する」ということにこだわり、顧客に寄り添う提案で高い顧客満足度を獲得してきた。 ■今後の展望■ 「Tsuzucle Business Platform」を市場に浸透させながら、売上20億・メンバー数100人の組織をつくっていく。同時に、新規事業の立ち上げも計画中。 |
|---|

