企業名 | 株式会社ビタブリッドジャパン |
---|---|
勤務地 | 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー37階 |
職種 |
SV カスタマーサポート 委託コールセンター運用管理 |
媒体 | WEB |
取扱商材(アイテム) | 化粧品, 健康食品 |
ポジション | スタッフクラス |
仕事内容 | コールセンター運用管理(回線設定・品質管理・成績数値管理)をお任せするメンバーを募集いたします。 ■募集背景 オフライン広告の拡大や顧客数増加に伴い、コールセンターの運用体制強化のための増員募集です。現在はマネージャー含め5名体制で運営しており、今回は6人目のメンバーとしてご参画いただきます。既存の運用フローやノウハウはしっかり整備されており、安心して業務をスタートいただける環境です。一方で、ベンチャー気質のある風土が特徴の当社。AI活用や新しい仕組みの導入にも積極的で、新しい施策や改善提案をスピーディーに実行できる裁量の大きい環境です。自ら業務を工夫し、仕組みを変えていきたい方にはピッタリのポジションです。 ■業務内容 新規受注受付を委託しているコールセンター7社の運用管理業務を担当していただきます。 具体的には、以下の業務をお任せします。 ①コールセンターの回線設定・管理 L・新規回線の開設・設定変更 L・IVR(自動音声応答)等の調整・管理 L・通話録音の設定・管理 ②品質管理(モニタリング・研修) L・通話品質チェック L・トークスクリプト・FAQの改善 L・品質向上のためのフィードバック・研修企画 ③成績数値管理・分析 L・コールセンターの受注率・応答率・アップセル率などのKPI管理 L・売上管轄チームとの連携や業務効率の分析・改善施策の立案 L・業務改善提案・実行 ④委託先との交渉・調整 L・コールセンター委託先との定例MTG・進捗管理 L・業務改善のための交渉・提案 |
---|
求めるスキル | 【必須スキル】 ・コールセンター業務の運用管理経験(2年以上) ・電話回線・IVRなどの設定・管理経験 ・KPI数値管理・分析の経験 ・Excel・Googleスプレッドシート等でのデータ分析スキル ・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションが取れる方 【歓迎スキル】 ・コールセンターの新規立ち上げ・業務改善の経験 ・ボイスボットやCTI(Computer Telephony Integration)の導入経験 ・データ分析ツール(Tableau・BIツール)の使用経験 ・業務フローの最適化や自動化の経験 ・カスコンを使用したことがある方 【求める人物像】 ・コールセンター業務の改善に主体的に取り組める方 ・データ分析をもとに業務効率化を提案・実行できる方 ・各ステークホルダー(社内・委託先)との交渉・調整が得意な方 ・変化の多い環境でも柔軟に対応できる方 ・コツコツ積み上げる業務が得意な方 |
---|---|
学歴 | 不問 |
賞与 | ■賞与:年2回(9月・3月)※成果に対するコミットと達成への報酬を重視 |
---|---|
昇給 | ■昇給:年2回(9月・3月) |
勤務時間 | ■フレックスタイム制 (コアタイムなし) ※標準的な勤務時間帯:10:00~19:00 ※現在コアタイムは設けておりませんが、将来的には変更になる可能性もございます。 |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | 〈各種制度〉 ■社会保険完備(厚生年金・健康・雇用・労災) ■社員カフェ(ドリンク、菓子、アイス等)いつでも無料で提供 ■企業型IDECO ■社員持ち株会(導入予定) ■ 2週に1回の社員ランチ費用を会社が負担 ■ 資格取得支援 ■ 定期健康診断(上限内で自分でオプション選択可) ■ 会社にてインフルエンザ予防接種実施 ■ 副業可(別途規程あり) 〈各種手当〉 ■ 通勤手当:最大月3万円まで支給(当社規定に基づく) ■ 住居手当:自宅から会社まで2.5km以内は2.5万円を支給 ■ 管理手当:所属人数による(1~8万円) |
各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
交通費 | 月3万円まで支給(当社規定に基づく) |
休日休暇 | ■年間休日日数:124日 ■完全週休二日(土日) ■産前・産後休暇(男性の取得実績もあり) ■育児休暇 ■祝日休み ■年末年始休暇(5日) ■リフレッシュ休暇(5日) ■有給休暇(入社半年経過後10日~最高20日) ■慶弔休暇 ■有給休暇 |
有給休暇 | 入社半年経過後10日~最高20日 |
残業 | 月平均0~20時間未満 |
試用期間 | 3ヶ月 |
特徴 |
事業概要 | 【株式会社ビタブリッドジャパン】 ■東証プライム上場グループのD2C会社 ■通販・通教事業 売上成長率日本第1位獲得 ※1 ■創業8年目で売上高100億円を突破、右肩成長中 ■製品技術は世界で特許取得済/最高金賞など受賞多数 ■製品の製造と消費そのものがSDGs取組に合うサイクル設計 ■裁量が大変大きいビジネスが出来ます ■リモート有、残業有無も自由 ■飲料や菓子類が自由に選べて飲食可能などの好評な福利厚生多数 ※1 2019年12月27日 通販新聞 通販・通教売上高増収率ランキング(前期売上高対象本決算:18年10月~19年9月) 公式サイト:https://vitabrid.co.jp/ 製品情報:https://vitabrid.co.jp/shop/ コーポレートサイト:https://corporate.vitabrid.co.jp/ Instagram:https://corporate.vitabrid.co.jp/ |
---|
人気化粧品通販企業様からの新着求人です!コールセンターの運用管理だけでなく、自社のマーケティング施策や売上にも直結する重要なポジションです。将来的には、マーケティング職や商品担当などへのキャリアアップも視野に入れることができ、成長企業でしか得られない経験を積むことができます。福利厚生や働き方などもおすすめできる企業様ですので、ご応募はお早めに!コールセンターの運用管理だけでなく、自社のマーケティング施策や売上にも直結する重要なポジションです。将来的には、マーケティング職や商品担当などへのキャリアアップも視野に入れることができ、成長企業でしか得られない経験を積むことができます。 |