企業名 | ユーザーライク株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 渋谷区 道玄坂1-19-14 コエル渋谷道玄坂 6階 |
職種 |
WEBデザイナー デザイナー マネージャー候補 プロダクトやWEBデザイン |
媒体 | WEB |
取扱商材(アイテム) | インテリア, その他 |
ポジション | スタッフクラス |
仕事内容 | ■職務概要 弊社ブランド全体のデザインをしていただくポジションです。会員登録ページや会員情報が見れるマイページなどのWEBページから、 実際にユーザーさんの元に届くお花の箱や梱包材やチラシなどのリアルプロダクトまで、幅広く情報設計〜デザイン〜数値改善までを担当していただきます。 また、弊社はデザイナーとプロジェクトオーナーが直接コミュニーションをとるため、ディレクション業務もおこなっていただきます。 直接プロジェクトの当事者になっていただくからこそ、KPIもビジネスサイドのメンバーと同じく追っていき、事業グロースを担っていただきたいと考えております。 ■職務詳細 メインミッションとして下記をおこなっていただきます。 ・WEB〜リアルまでの制作物/体験設計 └マイページやLPなどのWEBページのUI/UX設計、デザイン └箱やチラシなどリアルプロダクトの体験設計、デザイン ・ディレクション業務 └マーケやプロダクトチームとの要件すり合わせ └数値結果に対しての改善案出し、実行 ・チームマネジメント業務 └チームの工数/タスク管理、業務割り振り、業務フロー改善 └デザイナーチームとしての目標設計、メンバーの目標決め ■使用ツール 主に、下記ツールを使用しています。 ・デザインツール └Figma └Adobe Photoshop └Adobe Illustrator └Adobe XD ・コミュニケーション └Slack └Google Meet ・開発連携 └Github ■仕事の魅力 ・WEB~リアルまで幅広い領域のデザイン業務に関われる。 また、表面的なデザインだけではなく、ユーザーさんの体験向上や、工場のオペレーション改善のためのデザインなどに情報設計から関われる。 ・事業グロースに必要な組織構築、メンバーマネジメントに関わりつつ、プレイングもおこないスキルアップができる環境。 ・マーケチーム、プロダクトチームと連携し、KPIを設定し効果検証をしながら事業へのインパクトを感じながら業務ができる。 |
---|
求めるスキル | 【必須スキル】 ・デザイン(デザイナー歴5年以上、WEBが2〜3年以上) ・ディレクション(案件のスケジュール・工数管理、優先順位の整理) ・情報設計(仮説/訴求 課題整理→ワイヤフレーム) ・インプット力(施策以外にも自身の成長/スキルアップのためのもの) 【歓迎要件】 ・デザイン(DTP) ・リサーチ(他社調査、N1ヒアリング) ・組織面(育成、1on1) ・品質管理(クオリティ、スピードと品質の両立、ガイドライン) ・仕組み化(業務フロー作成、運用状況の管理、業務効率化) 【活躍できる人物像】 ・事業のグロースと合わせて自己成長もしたいという気持ちのある方 ・デザインの領域を幅広くご経験されたい方 ・チーム内外でスムーズにコミュニケーションとれる方 ・数値結果を元にデザイン業務を改善できる方 |
---|---|
学歴 | 不問 |
賞与 | 業績に応じて支給あり |
---|---|
昇給 | 給与改定:年2回 |
勤務時間 | 10:00〜19:00(休憩60分) フレックスあり:コアタイム 12:00~17:00 週1回リモート勤務(曜日はチーム毎に決定) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ■働き方 ・出社・リモート勤務のハイブリッド勤務 ・フレックスタイム制(所定労働時間8時間 コアタイム12:00~17:00) ■休暇 ・完全週休2日制、国民の祝日 ・夏季休暇、年末年始休暇 ・ミモザ休暇(生理休暇) ・産休育休後の働き方サポート ■手当 ・住宅手当(対象駅に住んでいる場合は補助あり) ・通勤交通費実費支給 ・健康診断 ・健康保険/労災保険/雇用保険/厚生年金保険 ・書籍購入費補助(自己研鑽のための書籍購入を会社でおこなう) ・ミモザケア(ピル/漢方代の一部負担) ・コミュニケーション手当(チーム飲み会、全社ランチ費用手当) ■その他 ・人事査定(年2回) ■コミュニケーションを活発化するイベント ・User Like Award(社内表彰制度/半期に1回実施) ・ウェルカムランチ ・チームご飯、部署横断ランチ ・社員旅行、合宿 ・各種イベント(BBQなど季節イベント) |
各種保険 | 各種保険完備 |
交通費 | 交通費全額支給 |
休日休暇 | ◆年間休日120日以上 ◆完全週休2日制 ◆祝日 ◆夏季休暇 ◆年末年始休暇 ◆ミモザ休暇(生理休暇) |
有給休暇 | あり(法令に準ずる) |
残業 | あり |
試用期間 | 2ヶ月(条件等は変わりません) |
特徴 |
事業概要 | 〜ユーザー起点×データドリブンで、持続的な成長を〜 当社は、2014年9月に設立し、『ユーザーさんの、うれしいを創る』のミッションのもと、2016年6月に自社ブランドをローンチしました。 私たちは、「ユーザー起点」のアプローチと「データドリブン」の意思決定を重視しており、 ユーザー起点で立てた仮説をデータで検証し、結果をフィードバックとして次のステップに生かしていくことで、持続可能な価値を提供しています。 このハイブリッドなアプローチにより、ビジネスの持続的な成長を目指しています。 【事業展開・特徴】 ■自社ブランドは、フラワーギフト事業、お花のサブスクリプション事業などを展開するブランド ■ブランド全体で累計会員数は30万以上、お花のお届け本数も3000万本を突破 ■「日本初・最大級」、「会員約8割が花の購入習慣なし」 【カルチャー】 ・「ユーザー起点」のアプローチと「データドリブン」の意思決定 ハイブリッドなアプローチにより、ユーザーさんの本当のニーズを捉え、ビジネスの持続的な成長を目指す。 ・アジャイルな改善サイクル 年100名以上のユーザーヒアリングを行い、ユーザーさんの考えや意見を深掘りした先に見える顧客心理を取り入れた改善サイクルを確立。 それを受け、素早い対応やアップデートを行うとともに、部門横断でのレビューも加えプロダクトの品質を向上させている。 ・自社でのアセット開発: 全国の自社拠点や独自の物流網などを持つことで、柔軟かつ迅㏿なサービス提供が可能となり、「企画・製㐀・顧客体験・分析」のサイクルを回し続けている。 【会社概要】 ■設立 2014年9月 ■従業員数 正社員30名、平均年齢32歳 (2023年9月時点) |
---|
お花のDtoCサブスク事業を展開されている企業様でのデザイナーの募集です。WEBだけでなく、プロダクトの外装箱や同梱物、チラシなどの紙媒体の制作やディレクションを行って頂きます。リモート、フレックス制度など働きやすさはもちろん、安定した事業展開を行われているため安心して長く就業可能な環境です。働きやすさと成長性を求める方に特におすすめの企業様です! |