企業名 | ユーザーライク株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 渋谷区 道玄坂1-19-14 コエル渋谷道玄坂 6階 |
職種 |
エンジニア WEBエンジニア |
媒体 | WEB |
取扱商材(アイテム) | インテリア, その他 |
ポジション | スタッフクラス |
仕事内容 | ■職務概要 Webサービスのエンジニアとして、要件定義〜開発〜運用を行って頂きます。 また、サービスや組織の成長に伴う、開発生産性の向上の取り組みやチームビルディングなどにも取り組んで頂きたいと考えています。 ■職務詳細 チーム全体として、主に以下の2つのサービスの要件定義〜開発〜運用を行っています ・自社ブランド(サブスク) 運用開発 - 業務の改善/効率化 - 自社ブランドの基盤 ・自社ブランドの store(EC) 新規開発 - ギフト市場 - EC - SEO ■開発環境 企画段階から開発メンバーが加わり、エンジニア視点の意見をフルに活かしてより良いサービスを設計・開発しています。 ・言語:Ruby, JavaScript(※一部ツールにPythonを使用) ・フレームワーク:Ruby on Rails ・DB/ミドルウェア:MySQL, PostgreSQL, Redis ・サーバー環境:AWS, Heroku ・テスト:Rspec, FactoryGirl, CircleCI, Wercker ・分析基盤: GA, Re:dash, BigQuery, jupyter notebook ・PJT管理:Git, Github ・コミュニケーション:slack, chatwork ・アジャイルな開発環境(短期のイテレーション&継続的なデプロイを実行) ・明確なPDCAサイクル(社内MTGがPDCAの役割で分かれてます) ■仕事の魅力 ・自分たちで課題を検討し、サービスの改善や自己成長に取り組める ・チーム内外問わず、相談したり、レビューやフィードバックを受けやすい。ユーザーさんの声も聞ける。 ・実際の商品を扱うので、オフライン(自社拠点、配送、制作)との連携のある取り組み |
---|
求めるスキル | 【必須スキル /経験】 ・チームでのWebアプリケーション開発におけるバックエンドエンジニア経験2年以上(Ruby、PHP、Pythonなど) ・Webアプリケーションの要件定義/仕様設計経験 ・コーディングのご経験(HTML/CSS/JavaScript) ・リレーショナルデータベースのスキーマ設計のご経験 【歓迎スキル /経験】 ・Ruby on Railsを用いたWebアプリケーション開発のご経験 ・toC向けのWebアプリケーションの開発経験がある方 ・フルスタックの開発経験がある方 ・新規Webサービスの立ち上げのご経験 ・チームのマネジメント経験がある方 【求める人物像】 ・業務範囲を自分で広げていきたい ・自身の成長に向けて情報(技術/ドメイン知識など)を収集/整理できる ・エンジニアだけでなく他職種との連携やコミュニケーションが好きな方 ・情報の連携といったビジネスコミュニケーションを大切にする方 |
---|
賞与 | 業績に応じて支給あり |
---|---|
昇給 | 給与改定:年2回 |
勤務時間 | 10:00〜19:00(休憩60分) フレックスあり:コアタイム 12:00~17:00 週1回リモート勤務(曜日はチーム毎に決定) |
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ■働き方 ・出社・リモート勤務のハイブリッド勤務 ・フレックスタイム制(所定労働時間8時間 コアタイム12:00~17:00) ■休暇 ・完全週休2日制、国民の祝日 ・夏季休暇、年末年始休暇 ・ミモザ休暇(生理休暇) ・産休育休後の働き方サポート ■手当 ・住宅手当(対象駅に住んでいる場合は補助あり) ・通勤交通費実費支給 ・健康診断 ・健康保険/労災保険/雇用保険/厚生年金保険 ・書籍購入費補助(自己研鑽のための書籍購入を会社でおこなう) ・ミモザケア(ピル/漢方代の一部負担) ・コミュニケーション手当(チーム飲み会、全社ランチ費用手当) ■その他 ・人事査定(年2回) ■コミュニケーションを活発化するイベント ・User Like Award(社内表彰制度/半期に1回実施) ・ウェルカムランチ ・チームご飯、部署横断ランチ ・社員旅行、合宿 ・各種イベント(BBQなど季節イベント) |
各種保険 | 各種保険完備 |
交通費 | 交通費全額支給 |
休日休暇 | ◆年間休日120日以上 ◆完全週休2日制 ◆祝日 ◆夏季休暇 ◆年末年始休暇 |
有給休暇 | あり(法令に準ずる) |
残業 | あり |
試用期間 | 2ヶ月(条件等は変わりません) |
特徴 |
事業概要 | 〜ユーザー起点×データドリブンで、持続的な成長を〜 当社は、2014年9月に設立し、『ユーザーさんの、うれしいを創る』のミッションのもと、2016年6月に自社ブランドをローンチしました。 私たちは、「ユーザー起点」のアプローチと「データドリブン」の意思決定を重視しており、 ユーザー起点で立てた仮説をデータで検証し、結果をフィードバックとして次のステップに生かしていくことで、持続可能な価値を提供しています。 このハイブリッドなアプローチにより、ビジネスの持続的な成長を目指しています。 【事業展開・特徴】 ■自社ブランドは、フラワーギフト事業、お花のサブスクリプション事業などを展開するブランド ■ブランド全体で累計会員数は30万以上、お花のお届け本数も3000万本を突破 ■「日本初・最大級」、「会員約8割が花の購入習慣なし」 【カルチャー】 ・「ユーザー起点」のアプローチと「データドリブン」の意思決定 ハイブリッドなアプローチにより、ユーザーさんの本当のニーズを捉え、ビジネスの持続的な成長を目指す。 ・アジャイルな改善サイクル 年100名以上のユーザーヒアリングを行い、ユーザーさんの考えや意見を深掘りした先に見える顧客心理を取り入れた改善サイクルを確立。 それを受け、素早い対応やアップデートを行うとともに、部門横断でのレビューも加えプロダクトの品質を向上させている。 ・自社でのアセット開発: 全国の自社拠点や独自の物流網などを持つことで、柔軟かつ迅㏿なサービス提供が可能となり、「企画・製㐀・顧客体験・分析」のサイクルを回し続けている。 【会社概要】 ■設立 2014年9月 ■従業員数 正社員30名、平均年齢32歳 (2023年9月時点) |
---|
お花のDtoCサブスク事業を展開されている企業様での広告運用マーケティング担当者の募集です。リモート、フレックス制度など働きやすさはもちろん、安定した事業展開を行われているため安心して長く就業可能な環境です。働きやすさと成長性を求める方に特におすすめの企業様です! |