勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
職種 |
SE、プログラマー MLエンジニアリングマネージャー |
媒体 | WEB, カタログ |
取扱商材(アイテム) | その他 |
ポジション | マネージャークラス |
仕事内容 | 弊社は「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを取り扱うECサイトを運営しています。現在、登録ユーザー数800万件(2022.12)を突破し2000万点以上(2023.5)の商品を取扱うWebサービスへと成長しています。 当社サービスでは積極的にデータサイエンスの活用を行っており、ECサイトにおける商品検索・レコメンド機能はもとより、マーケティング全般や物流サービスなどにおいて幅広くデータを活用しています。 本ポジションでは、これまで構築してきたデータを利活用したサービスをより発展させ、サイト内検索・レコメンド精度向上につながる高度化・スケール化に必要なアーキテクトの設計・開発を担当していただきます。具体的な業務内容には、アルゴリズムや機械学習モデルを用いるためのAPIやデータパイプラインを構築することや、フロントエンドエンジニアやデータサイエンティストと連携を行いサービスを構築すること、事業成長に必要なロードマップの策定・推進などを行うことが挙げられます。また、モノタロウの機械学習基盤の高度化に向けた開発や運用の設計にも取り組んでもらいます。モノタロウにとって重要な、データサイエンスグループにおけるマネージャーとして、機械学習を活用したアプリケーション開発、プロジェクトマネジメント、組織マネジメントの中核として関わることが出来ます。 ■主な役割 ・プロダクトマネージャーと協力し、システム開発計画の立案と実行を行うこと ・MLエンジニアチームの組織運営やメンバーの育成 ・関連チームと協力し、アーキテクチャや開発ポリシーを定めること ・組織マネジメントを通じてチームの生産性を向上すること |
---|
求めるスキル | 【必須】 ・プロジェクトやチームのリード経験(開発計画・ロードマップ策定、タスクマネジメント) ・3年以上のエンジニアとしての経験 ・エンジニアのマネジメントを行なった経験 ・実務のAPIやデータパイプラインの開発、デプロイと運用の経験 ・マイクロサービス開発にかかわった経験(例:Golang、Kubernetes、PubSub、Terraform、Redis) ・データベース管理と利用経験(例:Bigtable、BigQuery、MySQL) ・エンジニアリングだけではなく、データサイエンスに関する基本的な知識を持っている ・GCP, AWSなどでのインフラ構築、運用経験 【歓迎】 ・GCPのサービス(Pub/Sub, Dataflow, BigTable) を用いたデータ基盤の開発運用経験 ・機械学習フレームワークを使った経験(例:Tensorflow、PyTorch、XGBoost) ・データサイエンティスト、フロントエンドエンジニア等の協業の経験 ・データ分析の経験(例:Python、Pandas、SQL、JupyterLab) ・統計学の基礎知識 ・バンディットや強化学習などのオンライン最適化に関する開発経験 【求める人物像】 弊社では、企業理念や行動規範への共感を重視しています。 |
---|
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) ※育児・介護フレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) 勤務形態 会社判断に基づき出社、またはリモートワーク勤務 ※通常は週3出社、週2リモートワーク勤務(職種、所属部署によって異なります) ※職種、所属部署によりリモートワーク勤務が難しい場合があります |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
福利厚生 | ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・住宅手当(規定有) ・退職金制度あり ・賞与あり(年2回) ・交通費支給 ・リモート勤務手当(通信費、在宅光熱費など) ・従業員持株会制度 ・社員割引制度 ・遺族補償制度 ・懇親会補助 ・出産一時金など |
各種保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
交通費 | 交通費支給 |
休日休暇 | ・完全週休二日制(土・日、祝日) ・有給休暇(入社時5日付与) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休 / 育休 ・バースデー休暇など ・年間休日120日以上 |
有給休暇 | 入社時5日付与 |
残業 | あり |
試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
特徴 |
事業概要 | インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 |
---|