| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 職種 |
PM・プロジェクトマネジメント PRディレクター|ADソリューション事業部 |
| 媒体 | WEB |
| 取扱商材(アイテム) | 化粧品, 食品, アパレル, 雑貨, その他 |
| ポジション | スタッフクラス |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・プロジェクト進行と品質の管理 インフルエンサーやタレントを起用する案件全体のスケジュール、予算、品質が守られるよう管理します。 ・キャスティング戦略と提案 クライアントの要望や企画に合ったインフルエンサー・タレントを選定し、提案リストを作成します。 起用候補者や、所属するタレント事務所と、出演条件、報酬、契約内容などについて交渉し、契約を締結します。 ・社内外との連携・調整 社内の営業チームや関係部署と密に連携を取り、案件の状況や課題についてコミュニケーションを図り、必要な調整を行います。 チームメンバーの業務をサポートし、円滑なプロジェクト運営を助けます。 ・課題解決と提案 プロジェクトの進行中に発生する問題点やボトルネックを特定し、その解決策を考え、提案・実行します。 【このポジションの魅力】 ・トレンドの最先端を仕事にでき、常に変化するSNSの最前線で、 新しいトレンドやテクノロジーを駆使した企画に挑戦できます。 ・論理的なデータ分析で戦略を立てつつ、人の心を動かすクリエイティブなアイデアを形にできるためデータとクリエイティブどちらのスキルも身につくことができます。 |
|---|
| 求めるスキル | 【必須スキル】 いずれかのご経験がある方 ・プロジェクトマネジメント経験(規模問わず)1年以上 【歓迎スキル】 ・インフルエンサー経験者 ・インフルエンサーの企画経験者 ・インフルエンサーマーケティングや芸能事務所、またはそれに準ずる業界での実務経験者 ・PR企画経験者 【求める人物像】 ・成長意欲のある方 ・マルチタスクがお得意な方 ・スピードを常に意識し続けられる方 ・周囲と連携して作業をこなしていける方 ・流行り、SNSに敏感な方 |
|---|---|
| 学歴 | 大卒以上 |
| 賞与 | 年2回(5月・11月) |
|---|---|
| 昇給 | 年2回(3月・9月) ※昇格:年2回(3月・9月) |
| 勤務時間 | 定時:9:00~18:15(実働8時間/休憩1時間15分) ★リモートについて 基本出社となります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 福利厚生 | 【社会保険】 ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 【交通費】 ・通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) 【福利厚生】 ・健康診断(年1回) ・住宅手当 家賃月額80,000円未満:20,000円/月 家賃月額80,000円以上120,000円未満:30,000円/月 家賃月額120,000円以上 :35,000円/月 ※渋谷本社から片道3㎞以内(当社規定に準ずる) ・子女教育手当:1人当たり15,000円 ※7歳未満の子または7歳以上23歳未満の就学中の子を扶養している方が対象となります。(当社規定に準ずる) ・表彰制度:社員総会にて活躍した社員を表彰する制度があります。 ・インフルエンザ予防接種:全額会社負担にて接種することができます。 ・出張日当手当 ・セミナー受講可能 ・書籍購入/貸出制度 ・選択制確定拠出年金制度:選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、給与を原資として、従来通り給与で受取るか、DCに拠出するか、従業員が自ら選択できる制度です。 ・従業員持株会 |
| 各種保険 | ・健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労働災害保険 |
| 交通費 | 通勤手当全額支給(当社規定に準ずる) |
| 休日休暇 | 年間休日:120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・年次有給休暇(入社半年後10日付与) ・特別休暇(結婚・配偶者の出産・忌引) ・夏季休暇 ・生理休暇 ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・産前産後休業、育児休業(取得実績あり) ・介護休業 |
| 有給休暇 | 年次有給休暇(入社半年後10日付与) |
| 残業 | 月平均残業時間:27時間 |
| 試用期間 | 3ヵ月(試用期間中の労働条件:変更無し) |
| 特徴 |
| 事業概要 | 当社(2005年設立、本社:東京都渋谷区)は、「リテールに革命を」を掲げ、小売業界に特化したDXソリューションとECビジネスを展開する成長企業です。BtoB領域では、メーカー・小売企業に向けて市場リサーチ、商品企画、広告運用、物流までを一気通貫で支援し、AI・機械学習を活用したデータ分析や在庫予測など高度なソリューションを提供しています。一方、BtoC領域では自社ブランド商品のEC販売をはじめ、美容・健康食品・アパレルなど幅広いカテゴリで生活者に直接価値を届けています。また人材サービス「シンアド」を通じた採用・育成支援にも取り組み、リテールに関わる人・モノ・データの三位一体で事業を推進。2023年8月期には売上高148億円を達成し、従業員数は約350名、国内外へ事業を拡大中です。 コーポレートサイト:https://inglewood.co.jp/ |
|---|

